LLAMADAS ENVIADAS | Establecimiento | PVP |
---|---|---|
Zona 1 a Zona 1 | 0,000 € | 0,024 € |
Zona 1 a Zona 2 | 0,327 € | 0,327 € |
Zona 1 a Zona 3 | 0,303 € | 0,545 € |
Zona 1 a Zona 4 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 1 a Zona 5 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 2 a Zona 1 | 0,327 € | 0,327 € |
Zona 2 a Zona 2 | 0,327 € | 0,327 € |
Zona 2 a Zona 3 | 0,303 € | 0,545 € |
Zona 2 a Zona 4 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 2 a Zona 5 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 3 a Zona 1 | 0,303 € | 0,545 € |
Zona 3 a Zona 2 | 0,303 € | 0,545 € |
Zona 3 a Zona 3 | 0,303 € | 0,545 € |
Zona 3 a Zona 4 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 3 a Zona 5 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 4 a Zona 1 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 4 a Zona 2 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 4 a Zona 3 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 4 a Zona 4 | 1,089 € | 1,089 € |
Zona 4 a Zona 5 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 5 a Zona 1 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 5 a Zona 2 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 5 a Zona 3 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 5 a Zona 4 | 1,452 € | 5,082 € |
Zona 5 a Zona 5 | 1,452 € | 5,082 € |
Precios iva no incluido * Excluyendo llamadas realizadas desde España, que se consideran internacionales |
Llamadas Recibidas | Establecimiento | PVP |
---|---|---|
Recibidas en Zona 1 | 0,000 € | 0,000 € |
Recibidas en Zona 2 | 0,327 € | 0,073 € |
Recibidas en Zona 3 | 0,303 € | 0,363 € |
Recibidas en Zona 4 | 1,089 € | 1,452 € |
Recibidas en Zona 5 | 1,452 € | 5,445 € |
Precios iva no incluido |
Envío de SMS | PVP |
---|---|
Zona 1 a Zona 1 | 0,012 € |
Zona 1 a Zonas 2, 3, 4 | 0,726 € |
Zona 1 a Zona 5 | 0,968 € |
Zona 2 a Zona 1,2,3,4 | 0,726 € |
Zona 2 a Zona 5 | 0,968 € |
Zona 3 a Zonas 1,2,3,4 | 0,726 € |
Zona 3 a Zona 5 | 0,968 € |
Zona 4 a Zonas 1,2,3,4 | 0,726 € |
Zona 4 a Zona 5 | 0,968 € |
Zona 5 a Zona 1,2,3,4,5 | 0,968 € |
Precios iva no incluido |
Trafico de datos (internet) | PVP |
---|---|
Zona 1 | 1,88 € /Gb |
Zona 2 | 4,84 € /Gb |
Zona 3 | 6,05 € /Gb |
Zona 4 | 48,40 € /Gb |
Zona 5 | 1.089,00 € /Gb |
Precios iva no incluido |
Llámanos al 972 989 690